
Klasemen MotoGP 2017 Update Hasil Misano 2017
Klasemen MotoGP 2017 Update Hasil Misano 2017 – Seri Misano 2017 sudah berlangsung dengan hasil kemenangan Marquez, diurutan ke-2 dan ke-3 ada Danilo Petrucci & Andrea Dovizioso. Dengan hasil ini Marquez berhasil meraih kembali urutan pertama pada klasemen sementara MotoGP 2017.
Baca juga:
Klasemen MotoGP 2017 Update Hasil Misano 2017 – Marquez memenangkan MotoGP San Marino yang basah setelah lap terakhir melewati Danilo Petrucci, membuatnya kini memiliki poin yang sama dengan posisi finis ketiga Andrea Dovizioso di puncak klasemen juara dunia.
Klasemen MotoGP 2017 Update Hasil Misano 2017 – Berikut ini adalah update klasemen MotoGP 2017 hasil dari seri Misano 2017 untuk anda semua guys. Semoga sharing singkat ini bermanfaat ya.
Klasemen MotoGP 2017 Update Hasil Misano 2017
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 199 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 199 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 183 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 157 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | 150 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 110 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 95 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 92 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | 90 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | 84 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 62 |
12 | Scott REDDING | Ducati | 54 |
13 | Jack MILLER | Honda | 53 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 43 |
15 | Loris BAZ | Ducati | 39 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | 33 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | 31 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | 28 |
19 | Alex RINS | Suzuki | 27 |
20 | Tito RABAT | Honda | 27 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | 23 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | 18 |
23 | Bradley SMITH | KTM | 14 |
24 | Mika KALLIO | KTM | 6 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | 2 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 |
27 | Takuya TSUDA | Suzuki |
2 thoughts on “Klasemen MotoGP 2017 Update Hasil Misano 2017”